Actualizado el 10/10/2026. Relevado de los sitios oficiales de cada supermercado.
Los jueves hay 34 promociones en 8 supermercados. Las más altas sin requisitos:
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Buepp Banco Ciudad Con tarjeta de crédito Mastercard a través de Buepp y App Ciudad | 35% | Reintegro | $20.000 por mes | Sólo en sucursal |
| Banco Credicoop Con tarjetas de crédito y débito Cabal | 30% | Reintegro | $9.000 por semana | Online y sucursal |
| Credicuotas En tu primera compra | 20% | Descuento en caja | $6.000 por compra | Sólo en sucursal |
| Tarjeta Sol Con tarjeta de crédito SOL | 20% | Reintegro | $10.000 por semana | Sólo en sucursal |
| ICBC Con tarjetas de crédito y débito | 20% | Reintegro | $10.000 por semana | Online y sucursal |
| Yoy Con tarjetas de crédito y débito MasterCard | 20% | Reintegro | $10.000 por semana | Online y sucursal |
| Empleados públicos Sólo en: ALMACÉN SECO, LÁCTEOS, BEBIDA SIN ALCOHOL, GALLETITAS Y GOLOSINAS, PAPELES, TAPAS EMPANADAS Y TARTAS, PASTAS FRESCAS Y SALCHICHA, FIAMBRERÍA Todos los medios de pago | 10% | Descuento en caja | $12.000 por día | Sólo en sucursal |
| Beneficios ANSES Sólo en: CONSERVA DE TOMATES, PASTAS SECAS Y REFRIGERADAS, ARROZ, ADEREZOS, SALCHICHAS, LECHE UAT, CAFÉ, TÉ Todos los medios de pago. | 10% | Descuento en caja | $12.000 por compra | Online y sucursal |
| ICBC Requiere Plan Sueldo Con tarjetas de Crédito y débito (Cuenta Sueldo) | 30% | Reintegro | $15.000 por semana | Online y sucursal |
| MasClub Requiere MasClub · No aplica a todos los productos Exclusivo MasGo ¡SIN TOPE! | 20% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo en sucursal |
| Cuenta DNI Requiere Crédito Visa por NFC SIN TOPE | Abonando con NFC con Tarjeta de Crédito Visa | 20% | Reintegro | Sin tope | Sólo en sucursal |
| MasClub Requiere MasClub · No aplica a todos los productos Carnicería y panadería | ¡SIN TOPE! | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo en sucursal |
| MasClub Requiere MasClub · No aplica a todos los productos Presencial y online ¡SIN TOPE! | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Online y sucursal |
Todas las promos de MasOnline en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Banco Columbia No aplica a todos los productos En un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. | 30% | Reintegro | Sin tope | Sólo online |
| Banco Columbia No aplica a todos los productos En un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. | 30% | Reintegro | Sin tope | Sólo en sucursal |
| Banco Patagonia No aplica a todos los productos En un pago con tarjetas crédito y débito Visa | 20% | Reintegro | $25.000 por compra | Sólo online |
| ICBC No aplica a todos los productos Exclusivo en sucursales. En un pago con tarjetas de Visa débito. | 20% | Reintegro | Sin tope | Sólo en sucursal |
| Ciudadanía Porteña No aplica a todos los productos Exclusivo en sucursales. Programa ciudadanía porteña | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo en sucursal |
| Beneficios ANSES No aplica a todos los productos Exclusivo en sucursales. En pago con tarjetas de débito y crédito. | 10% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo en sucursal |
| Jubilados y pensionados Requiere Jubilados · No aplica a todos los productos Exclusivo en sucursales. En un pago con todos los medios de pago Presentando DNI | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo en sucursal |
Todas las promos de Coto en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Digital Carrefour No aplica a todos los productos 20% de descuento en un pago con Cuenta Digital de Carrefour Banco | 20% | Descuento en caja | $10.000 por semana | Sólo online |
| Tarjeta Carrefour No aplica a todos los productos crédito Carrefour | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Online y sucursal |
| Mercado Pago No aplica a todos los productos 15% de descuento SIN TOPE en tu compra. Acumulable con todas las promos. | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo en sucursal |
| Todos los medios de pago No aplica a todos los productos 10% OFF Todos los Medios de Pago - EXCLUSIVO ONLINE | 10% | Descuento en caja | $8.000 por semana | Sólo online |
| Banco Nación No aplica a todos los productos 5% de Ahorro, si sos jubilado o pensionado, en el acto con tarjetas de crédito visa y mastercard y tarjetas de débito mastercard. Exclusivo pagando con Modo. | 5% | Reintegro | $5.000 por semana | Sólo en sucursal |
| Club La Nación Requiere Club La Nación · No aplica a todos los productos 10% de descuento con Club LA NACION (Solo Entrega Inmediata) | 10% | Descuento en caja | Sin tope | Sólo online |
Todas las promos de Carrefour en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| MODO Crédito, Débito, Billetera Virtual | 20% | Reintegro | $25.000 por mes | Online y sucursal |
| Club la capital Crédito, Débito | 15% | Descuento en caja | Sin tope | Online y sucursal |
Todas las promos de Jumbo en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Banco Municipal BANCO MUNICIPAL (TARJETA FÍSICA) 20 % de reintegro tope de $18000 en una única compra por cuenta por mes. Tarjetas de crédito Visa y Master del Banco Municipal. No incluye Tarjetas Corporativas. | 20% | Reintegro | $18.000 por mes | Online y sucursal |
| Billetera Santa Fe / Plus Pagos Todos los dias 20% de reintegro con tope de $10000 mensual, compras superiores a $90.000,abonando con saldo en cuenta y con tarjetas de debito asociadas de cualquier entidad.Por billetera, por usuario | 20% | Reintegro | $10.000 por mes | Online y sucursal |
| Jubilados y pensionados Requiere Jubilados jubilados y pensionados JUEVES Y SABADOS 10 % de reintegro con todos los medios de pago no aplicable a descuentos presentando carnet de jubilado y dni correspondiente, tambien registrandote en atencio | 10% | Reintegro | Sin tope | Online y sucursal |
Todas las promos de La Gallega en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Personal Pay Compra mínima $20.000 Visa Personal Pay, NFC o QR | 15% | Reintegro | Sin tope | Online y sucursal |
Todas las promos de Dia en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta Sol 3 Cuotas sin interés y 10% de reintegro los jueves- Hasta 31/10/2026 | 10% | Reintegro | $10.000 por compra | Online y sucursal |
Todas las promos de Cordiez en la semana
| Medio de pago | % | Tipo | Tope | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta Dino Dino Mastercard crédito/débito, 1 pago | 5% | Descuento en caja | Sin tope | Online y sucursal |
Todas las promos de Dino en la semana