Actualizado el 10/10/2026. Precios de góndola online de cada supermercado.
Al 10/10/2026, en Mendoza, comprar 13 productos de marca de uso diario sale más barato en Carrefour: $52.244. En MasOnline, la misma compra sale $67.429,75: $15.185,75 más, un 29% de diferencia. Comprando cada producto en el súper donde está más barato, el total baja a $45.609,33.
| Supermercado | Total | Vs. el más barato | El más barato en |
|---|---|---|---|
| 1. Carrefour | $52.244 | — | 3 de 13 |
| 2. Jumbo | $55.592 | +6,4% | 3 de 13 |
| 3. Coto | $58.596,40 | +12% | 4 de 13 |
| 4. MasOnline | $67.429,75 | +29% | 3 de 13 |
En terracota, el más barato de cada fila. Tocá un producto para buscarlo en Convi.
| Producto | Carrefour | Jumbo | Coto | MasOnline |
|---|---|---|---|---|
| Arroz Gallo Oro 500 g | $1.289 | $1.200 | $1.020,50 | $1.289 |
| Fideos Lucchetti spaghetti 500 g | $1.390 | $925 | $1.750 | $1.379 |
| Puré de tomate Arcor 520 g | $990 | $990 | $1.220 | $1.269 |
| Mayonesa Hellmann's liviana 475 g | $2.249 | $1.643 | $2.249,25 | $3.089 |
| Queso Finlandia La Serenísima 180 g | $3.590 | $4.100 | $3.800 | $3.579 |
| Galletitas Chocolinas 250 g | $2.190 | $2.209 | $1.897,99 | $2.929 |
| Té Taragüí 25 saquitos | $1.155 | $1.300 | $1.300 | $861,75 |
| Agua Villavicencio sin gas 2 L | $2.999 | $1.829 | $1.600 | $3.199 |
| Lavandina Ayudín 2 L | $3.990 | $4.900 | $4.613,99 | $3.979 |
| Crema dental Colgate Total 90 g | $4.543,50 | $7.053 | $4.224,59 | $7.249 |
| Café molido Bonafide Sensaciones Intenso 500 g | $11.890 | $15.300 | $14.576 | $15.019 |
| Jabón líquido para diluir Skip Power Delux 500 ml | $7.923,50 | $9.068 | $9.265,09 | $12.179 |
| Shampoo Dove Regeneración Extrema 400 ml | $8.045 | $5.075 | $11.078,99 | $11.409 |
| Total | $52.244 | $55.592 | $58.596,40 | $67.429,75 |
Estos 13 productos son un ejemplo. Tu compra es otra: cargá tu lista y Convi calcula en cuál de estos 4 supermercados te sale menos, con las promos de tus bancos.