Actualizado el 10/10/2026. Precios de góndola online de cada supermercado.
Al 10/10/2026, en Tucumán, comprar 13 productos de marca de uso diario sale más barato en La Anónima: $51.559. En MasOnline, la misma compra sale $68.647,25: $17.088,25 más, un 33% de diferencia. Comprando cada producto en el súper donde está más barato, el total baja a $46.004,50.
| Supermercado | Total | Vs. el más barato | El más barato en |
|---|---|---|---|
| 1. La Anónima | $51.559 | — | 3 de 13 |
| 2. Carrefour | $53.632,15 | +4,0% | 4 de 13 |
| 3. Jumbo | $54.462 | +5,6% | 5 de 13 |
| 4. MasOnline | $68.647,25 | +33% | 1 de 13 |
En terracota, el más barato de cada fila. Tocá un producto para buscarlo en Convi.
| Producto | La Anónima | Carrefour | Jumbo | MasOnline |
|---|---|---|---|---|
| Arroz Gallo Oro 500 g | $1.365 | $1.390 | $1.238 | $1.379 |
| Fideos Lucchetti spaghetti 500 g | $1.450 | $1.390 | $925 | $1.379 |
| Puré de tomate Arcor 520 g | $1.050 | $990 | $990 | $979 |
| Mayonesa Hellmann's liviana 475 g | $2.350 | $2.190 | $1.533 | $3.119 |
| Queso Finlandia La Serenísima 180 g | $3.900 | $3.590 | $4.100 | $3.799 |
| Galletitas Chocolinas 250 g | $2.050 | $1.890 | $1.969 | $2.949 |
| Té Taragüí 25 saquitos | $850 | $1.390 | $1.450 | $1.049,25 |
| Agua Villavicencio sin gas 2 L | $2.362 | $3.146,15 | $1.829 | $3.199 |
| Lavandina Ayudín 2 L | $3.075 | $3.990 | $4.850 | $4.619 |
| Crema dental Colgate Total 90 g | $4.095 | $4.543,50 | $7.076 | $7.319 |
| Café molido Bonafide Sensaciones Intenso 500 g | $13.800 | $12.990 | $14.900 | $15.159 |
| Jabón líquido para diluir Skip Power Delux 500 ml | $8.612 | $7.923,50 | $8.515 | $12.179 |
| Shampoo Dove Regeneración Extrema 400 ml | $6.600 | $8.209 | $5.087 | $11.519 |
| Total | $51.559 | $53.632,15 | $54.462 | $68.647,25 |
Estos 13 productos son un ejemplo. Tu compra es otra: cargá tu lista y Convi calcula en cuál de estos 4 supermercados te sale menos, con las promos de tus bancos.